產(chǎn)品簡介:
直通式 全自動排污過濾器 工作原理 當水從進水口進入過濾器濾筒內(nèi)部,雜質(zhì)被攔截在過濾筒內(nèi)壁,過濾后的干凈水從出水口流出,當濾筒內(nèi)壁的雜質(zhì)越積越多時,過濾器進出口的壓差達到預(yù)設(shè)值或達到清洗時間或手動預(yù)制時,過濾器將開始自清洗過程,整個自清洗過程...
型號 | 進出水口(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 電機功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
工業(yè)過濾應(yīng)用:冷卻水過濾;保護噴頭;污水三級處理;市政水回用;車間用水;R.O.系統(tǒng)前過濾;酸洗;造紙白水過濾;注塑成型機;巴氏消毒系統(tǒng);真空泵系統(tǒng);空壓機系統(tǒng);連鑄系統(tǒng);水處理應(yīng)用;制冷采暖水系統(tǒng)。
灌溉過濾應(yīng)用:地下水;市政水;江河、湖、海水;果園;苗圃;溫室;高爾夫球場;公園。